... vent et øjeblik
|
|
|
|
| DNRUURI: Udestående indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor og valuta |
| Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
| Udestående indenlandsk udlån fra realkreditinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, valuta og tid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01 | 2022M02 | 2022M03 | 2022M04 | 2022M05 | 2022M06 | 2022M07 | 2022M08 | 2022M09 | 2022M10 | 2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | 2023M07 | 2023M08 | 2023M09 | 2023M10 | 2023M11 | 2023M12 | 2024M01 | 2024M02 | 2024M03 | 2024M04 | 2024M05 | 2024M06 | 2024M07 | 2024M08 | 2024M09 | 2024M10 | 2024M11 | 2024M12 | 2025M01 | 2025M02 | 2025M03 | 2025M04 | 2025M05 | 2025M06 | 2025M07 | 2025M08 | 2025M09 | 2025M10 | 2025M11 | 2025M12 | 2026M01 | |
| Effektiv rentesats inkl. bidrag (pct.) (kun nominallån) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - - 1430: Husholdninger - lønmodtagere, pensionister mv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle valutaer | 1,552 | 1,554 | 1,555 | 1,556 | 1,562 | 1,563 | 1,559 | 1,571 | 1,601 | 1,627 | 1,650 | 1,685 | 1,813 | 1,843 | 1,888 | 2,011 | 2,068 | 2,121 | 2,512 | 2,544 | 2,623 | 2,731 | 2,763 | 2,803 | 3,003 | 3,051 | 3,083 | 3,167 | 3,201 | 3,262 | 3,323 | 3,337 | 3,365 | 3,429 | 3,447 | 3,461 | 3,460 | 3,473 | 3,483 | 3,481 | 3,486 | 3,487 | 3,340 | 3,343 | 3,345 | 3,338 | 3,343 | 3,379 | 3,307 | 3,317 | 3,315 | 3,314 | 3,314 | 3,320 | 3,382 |
Observationer frem til og med september 2013 er baseret på indberettede data, hvor metoden i et vist omfang afviger fra det nuværende datagrundlag. Disse data offentliggøres derfor kun på udvalgte grupperinger og er ikke lige så detaljerede som data efter september 2013. Tabellen indeholder indtil videre kun data for ikke-finansielle selskaber. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhed : - |
Kontakt : Rasmus Kofoed Mandsberg rkm@nationalbanken.dk +45 33636860Ida-Marie Rothe Vestergård Jensen imj@nationalbanken.dk +45 33636315 |
Information : Vis dokumentation |