... vent et øjeblik
|
|
|
|
| DNRUIM: Udestående indenlandsk indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter datatype, indenlandsk sektor, valuta og løbetid (oprindelig løbetid) |
| Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
| Udestående indenlandsk indlån i MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter løbetid (oprindelig løbetid), valuta, indenlandsk sektor, datatype og tid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021M06 | 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01 | 2022M02 | 2022M03 | 2022M04 | 2022M05 | 2022M06 | 2022M07 | 2022M08 | 2022M09 | 2022M10 | 2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | 2023M07 | 2023M08 | 2023M09 | 2023M10 | 2023M11 | 2023M12 | 2024M01 | 2024M02 | 2024M03 | 2024M04 | 2024M05 | 2024M06 | 2024M07 | 2024M08 | 2024M09 | 2024M10 | 2024M11 | 2024M12 | 2025M01 | 2025M02 | 2025M03 | 2025M04 | 2025M05 | 2025M06 | 2025M07 | 2025M08 | 2025M09 | 2025M10 | 2025M11 | 2025M12 | 2026M01 | |
| Alle løbetider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - heraf DKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - - 1430: Husholdninger - lønmodtagere, pensionister mv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiv rentesats (pct.) | -0,023 | -0,086 | -0,094 | -0,108 | -0,112 | -0,154 | -0,151 | -0,155 | -0,164 | -0,174 | -0,187 | -0,186 | -0,186 | -0,173 | -0,005 | 0,169 | 0,417 | 0,488 | 0,499 | 0,571 | 0,656 | 0,711 | 0,790 | 0,921 | 0,957 | 1,009 | 1,041 | 1,088 | 1,307 | 1,404 | 1,448 | 1,497 | 1,579 | 1,533 | 1,565 | 1,579 | 1,571 | 1,590 | 1,495 | 1,473 | 1,438 | 1,310 | 1,177 | 1,095 | 0,995 | 0,896 | 0,821 | 0,691 | 0,623 | 0,584 | 0,528 | 0,517 | 0,515 | 0,498 | 0,489 | 0,493 |
| Enhed : - |
Kontakt : Rasmus Kofoed Mandsberg rkm@nationalbanken.dk +45 33636860Ida-Marie Rothe Vestergård Jensen imj@nationalbanken.dk +45 33636315 |
Information : Vis dokumentation |