|
|
|
DNRNUPI: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra pengeinstitutter efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), oprindelig rentefiksering og lånstørrelse og repoforretninger |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra pengeinstitutter efter datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), lånstørrelse og repoforretninger og tid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | |
Effektiv rentesats (pct.) | ||||||
1100: Ikke-finansielle selskaber | ||||||
- heraf DKK | ||||||
Alle løbetider | ||||||
Alle lånstørrelser for udlån til alle sektorer | 2,597 | 3,118 | 3,473 | 3,302 | 3,708 | 3,964 |
- Heraf ekskl. repoforretninger for udlån til ikke-finansielle selskaber | 2,659 | 3,211 | 3,569 | 3,570 | 3,833 | 3,950 |
- Op til og med 7,5 mio. kr. for udlån til ikke-finansielle selskaber | 4,739 | 4,611 | 5,200 | 3,985 | 4,937 | 5,679 |
- - Op til og med 2 mio. kr. for udlån til ikke-finansielle selskaber | 5,104 | 5,360 | 6,205 | 3,555 | 5,380 | 6,342 |
- - Over 2 mio. kr. og op til og med 7,5 mio. kr. for udlån til ikke-finansielle selskaber | 4,318 | 3,982 | 4,328 | 4,472 | 4,537 | 4,904 |
- - heraf ekskl. repoforretninger for udlån til ikke-finansielle selskaber | 3,760 | 3,767 | 4,243 | 4,008 | 4,315 | 4,466 |
- Over 7,5 mio. kr. for udlån til ikke-finansielle selskaber | 2,423 | 3,005 | 3,315 | 3,260 | 3,636 | 3,833 |
- - heraf ekskl. repoforretninger for udlån til ikke-finansielle selskaber | 2,560 | 3,164 | 3,500 | 3,536 | 3,801 | 3,907 |
Der opdeles p.t. ikke på tid til næste rentefiksering for perioden 2013M09. Observationer frem til og med september 2013 er baseret på indberettede data, hvor metoden i et vist omfang afviger fra det nuværende datagrundlag. Disse data offentliggøres derfor kun på udvalgte grupperinger og er ikke lige så detaljerede som data efter september 2013. |
Enhed : - |
Kontakt : Rasmus Kofoed Mandsberg ![]() ![]() Jacob Wiberg Larsen ![]() ![]() |
Information : ![]() |