... vent et øjeblik
|
|
|
|
| DNRNUM: Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter formål, datatype, indenlandsk sektor, valuta, løbetid (oprindelig løbetid), rentefiksering og lånstørrelse |
| Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
| Nye indenlandske udlån ekskl. kassekreditter o.l. fra MFI-sektoren ekskl. Nationalbanken efter lånstørrelse, rentefiksering, løbetid (oprindelig løbetid), valuta, indenlandsk sektor, datatype, formål og tid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020M01 | 2020M02 | 2020M03 | 2020M04 | 2020M05 | 2020M06 | 2020M07 | 2020M08 | 2020M09 | 2020M10 | 2020M11 | 2020M12 | 2021M01 | 2021M02 | 2021M03 | 2021M04 | 2021M05 | 2021M06 | 2021M07 | 2021M08 | 2021M09 | 2021M10 | 2021M11 | 2021M12 | 2022M01 | 2022M02 | 2022M03 | 2022M04 | 2022M05 | 2022M06 | 2022M07 | 2022M08 | 2022M09 | 2022M10 | 2022M11 | 2022M12 | 2023M01 | 2023M02 | 2023M03 | 2023M04 | 2023M05 | 2023M06 | 2023M07 | 2023M08 | 2023M09 | 2023M10 | 2023M11 | 2023M12 | 2024M01 | 2024M02 | 2024M03 | 2024M04 | 2024M05 | 2024M06 | 2024M07 | 2024M08 | 2024M09 | 2024M10 | 2024M11 | 2024M12 | 2025M01 | 2025M02 | 2025M03 | 2025M04 | 2025M05 | 2025M06 | 2025M07 | 2025M08 | 2025M09 | 2025M10 | 2025M11 | 2025M12 | 2026M01 | 2026M02 | |
| Alle lånstørrelser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle rentefikseringsperioder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle løbetider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alle valutaer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 1430: Husholdninger - lønmodtagere, pensionister mv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effektiv rentesats (pct.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boligformål for udlån til husholdninger | 1,786 | 1,767 | 1,616 | 2,008 | 1,944 | 1,767 | 1,804 | 1,817 | 1,640 | 1,698 | 1,752 | 1,550 | 1,598 | 1,670 | 1,576 | 1,830 | 1,996 | 1,893 | 1,932 | 1,947 | 1,848 | 1,878 | 2,095 | 1,810 | 1,985 | 2,217 | 2,283 | 2,507 | 2,705 | 2,869 | 3,183 | 3,183 | 3,536 | 4,299 | 4,365 | 4,417 | 4,731 | 4,844 | 4,914 | 5,073 | 5,193 | 5,238 | 5,455 | 5,467 | 5,403 | 5,425 | 5,597 | 5,185 | 4,978 | 4,933 | 4,905 | 4,821 | 4,972 | 4,806 | 4,762 | 4,634 | 4,437 | 4,264 | 4,180 | 3,954 | 4,005 | 4,072 | 3,909 | 3,849 | 3,891 | 3,740 | 3,614 | 3,692 | 3,591 | 3,573 | 3,605 | 3,531 | 3,678 | 3,716 |
Data for ÅOP er ikke retvisende fra og med måned 2025M04, og forventes revideret med offentliggørelsen af data for 2025M08 Der opdeles p.t. ikke på tid til næste rentefiksering for perioden 2013M09. Observationer frem til og med september 2013 er baseret på indberettede data, hvor metoden i et vist omfang afviger fra det nuværende datagrundlag. Disse data offentliggøres derfor kun på udvalgte grupperinger og er ikke lige så detaljerede som data efter september 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhed : - |
Kontakt : Rasmus Kofoed Mandsberg rkm@nationalbanken.dk +45 33636860Ida-Marie Rothe Vestergård Jensen imj@nationalbanken.dk +45 33636315 |
Information : Vis dokumentation |