|
|
|
DNIIP: Kapitalbalancen - beholdning af Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet efter balance, instrument, indenlandsk sektor, valuta, land og udenlandsk sektor |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Kapitalbalancen - beholdning af Danmarks aktiver og passiver overfor udlandet efter udenlandsk sektor, land, valuta, indenlandsk sektor, instrument, balance og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2023K2 | 2023K3 | 2023K4 | 2024K1 | 2024K2 | |
1000: Alle udenlandske sektorer | |||||
Udlandet i alt | |||||
Alle valutaer | |||||
1000: Alle indenlandske sektorer | |||||
1.0: Alle finansielle poster | |||||
Nettoaktiver | 1 563 544 | 1 363 507 | 1 437 918 | 1 174 301 | 957 525 |
Enhed : Mio. kr. |
Kontakt : Robert Wederkinck rwe@nationalbanken.dk +45 33636863 Thomas Christensen thc@nationalbanken.dk +45 33636273 |
Information : Der findes ingen statistikdokumentation til denne tabel |