|
|
|
DNFPHEN: Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser efter værdier, virksomhedstype, balancepost og tid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021K4 | 2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
4. Øvrige ændringer | ||||||
1. Forsikrings- og pensionssektoren i alt | ||||||
1.1. Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter | 57,91 | -165,97 | -227,99 | -103,55 | 33,00 | 25,69 |
1.1.1. Kollektivt bonuspotentiale | 14,76 | -64,93 | -102,08 | -32,72 | 17,32 | 15,34 |
1.3. Præmiehensættelser - skadesforsikring | -4,20 | 8,33 | -2,88 | -3,19 | -4,09 | 8,10 |
1.4. Erstatningshensættelser - skadesforsikring | 0,97 | -0,76 | -3,63 | -10,05 | 1,81 | 2,54 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |