|
|
|
DNFPHEN: Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser efter balancepost, virksomhedstype, værdier og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1.2. Hensættelser til markedsrenteprodukter | |||||
1. Forsikrings- og pensionssektoren i alt | |||||
2. Pensionsindbetalinger | 22,39 | 23,00 | 22,59 | 26,69 | 24,22 |
3. Pensionsudbetalinger | 6,41 | 4,82 | 5,42 | 5,79 | 6,56 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |