|
|
|
DNFPHEN: Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser efter virksomhedstype, værdier, balancepost og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1. Forsikrings- og pensionssektoren i alt | |||||
4. Øvrige ændringer | |||||
1.3. Præmiehensættelser - skadesforsikring | 8,33 | -2,88 | -3,19 | -4,09 | 8,10 |
1.4. Erstatningshensættelser - skadesforsikring | -0,76 | -3,63 | -10,05 | 1,81 | 2,54 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |