|
|
|
DNFPHEN: Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser efter værdier, virksomhedstype, balancepost og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1. Hensættelser ultimo | |||||
1. Forsikrings- og pensionssektoren i alt | |||||
1.3. Præmiehensættelser - skadesforsikring | 26,67 | 23,78 | 22,11 | 16,49 | 24,59 |
1.4. Erstatningshensættelser - skadesforsikring | 102,22 | 98,58 | 97,12 | 90,34 | 101,00 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |