|
|
|
DNFPHEN: Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser efter balancepost, værdier, virksomhedstype og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1.2. Hensættelser til markedsrenteprodukter | |||||
1. Hensættelser ultimo | |||||
1. Forsikrings- og pensionssektoren i alt | 1 684,97 | 1 593,30 | 1 572,64 | 1 644,92 | 1 703,58 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |