|
|
|
DNFPHEN: Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens hensættelser efter virksomhedstype, værdier, balancepost og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1. Forsikrings- og pensionssektoren i alt | |||||
2. Pensionsindbetalinger | |||||
1.1. Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter | 15,89 | 14,79 | 14,17 | 14,96 | 16,08 |
1.1.1. Kollektivt bonuspotentiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. Pensionsudbetalinger | |||||
1.1. Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter | 20,61 | 19,10 | 18,58 | 20,40 | 21,87 |
1.1.1. Kollektivt bonuspotentiale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |