|
|
|
DNFPBAL: Forsikrings- og pensionssektorens balance |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens balance efter værdier, virksomhedstype, balancepost og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1. Beholdninger | |||||
1.2. Skadesforsikringsselskaber | |||||
1. Finansielle aktiver, i alt | 174,20 | 166,43 | 172,75 | 166,89 | 172,71 |
1.1. Værdipapirer | 124,80 | 123,91 | 121,98 | 120,16 | 127,05 |
1.1.1. Aktier og investeringsforeninger | 59,32 | 56,28 | 64,86 | 63,78 | 65,26 |
1.1.2. Obligationer | 65,49 | 67,63 | 57,12 | 56,38 | 61,79 |
1.2. Øvrige aktiver | 49,39 | 42,52 | 50,77 | 46,73 | 45,66 |
2. Finansielle passiver, i alt | 174,20 | 166,43 | 172,75 | 166,89 | 172,71 |
2.1. Egenkapital | 44,06 | 36,63 | 37,08 | 43,47 | 40,04 |
2.2. Hensættelser | 82,08 | 78,25 | 85,75 | 72,37 | 81,57 |
2.2.1. Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.2. Hensættelser til markedsrenteprodukter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.3. Hensættelser til skadesforsikring | 78,93 | 75,24 | 74,58 | 60,57 | 77,80 |
2.2.4. Øvrige hensættelser | 3,15 | 3,01 | 11,17 | 11,80 | 3,77 |
2.3. Øvrige passiver | 48,06 | 51,55 | 49,92 | 51,05 | 51,10 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |