|
|
|
DNFPBAL: Forsikrings- og pensionssektorens balance |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens balance efter værdier, virksomhedstype, balancepost og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1. Beholdninger | |||||
1.1.2. Pensionskasser | |||||
1. Finansielle aktiver, i alt | 1 982,85 | 1 866,13 | 1 834,30 | 1 801,57 | 1 796,30 |
1.1. Værdipapirer | 1 776,88 | 1 632,00 | 1 569,86 | 1 561,69 | 1 546,39 |
1.1.1. Aktier og investeringsforeninger | 948,62 | 867,66 | 856,89 | 854,00 | 864,76 |
1.1.2. Obligationer | 828,26 | 764,35 | 712,97 | 707,69 | 681,63 |
1.2. Øvrige aktiver | 205,97 | 234,13 | 264,45 | 239,89 | 249,90 |
2. Finansielle passiver, i alt | 1 982,85 | 1 866,13 | 1 834,30 | 1 801,57 | 1 796,30 |
2.1. Egenkapital | 98,36 | 85,56 | 93,24 | 93,32 | 94,87 |
2.2. Hensættelser | 1 645,89 | 1 473,31 | 1 403,75 | 1 427,86 | 1 447,95 |
2.2.1. Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter | 1 521,10 | 1 356,66 | 1 287,79 | 1 305,48 | 1 321,37 |
2.2.2. Hensættelser til markedsrenteprodukter | 103,92 | 97,00 | 96,84 | 102,94 | 106,53 |
2.2.3. Hensættelser til skadesforsikring | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.4. Øvrige hensættelser | 20,88 | 19,65 | 19,12 | 19,44 | 20,06 |
2.3. Øvrige passiver | 238,59 | 307,26 | 337,31 | 280,39 | 253,48 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |