|
|
|
DNFPBAL: Forsikrings- og pensionssektorens balance |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Forsikrings- og pensionssektorens balance efter virksomhedstype, værdier, balancepost og tid | |||||
---|---|---|---|---|---|
2022K1 | 2022K2 | 2022K3 | 2022K4 | 2023K1 | |
1.1.1. Livsforsikringsselskaber | |||||
1. Beholdninger | |||||
1. Finansielle aktiver, i alt | 2 939,09 | 2 868,88 | 2 853,37 | 2 902,09 | 2 964,72 |
1.1. Værdipapirer | 2 661,67 | 2 505,27 | 2 436,61 | 2 459,75 | 2 567,92 |
1.1.1. Aktier og investeringsforeninger | 1 800,06 | 1 691,54 | 1 639,83 | 1 650,62 | 1 530,47 |
1.1.2. Obligationer | 861,61 | 813,73 | 796,78 | 809,12 | 1 037,46 |
1.2. Øvrige aktiver | 277,42 | 363,62 | 416,76 | 442,34 | 396,80 |
2. Finansielle passiver, i alt | 2 939,09 | 2 868,88 | 2 853,37 | 2 902,09 | 2 964,72 |
2.1. Egenkapital | 54,71 | 53,71 | 51,65 | 50,02 | 51,29 |
2.2. Hensættelser | 2 612,09 | 2 450,06 | 2 387,94 | 2 462,03 | 2 522,78 |
2.2.1. Hensættelser til gennemsnitsrenteprodukter | 900,43 | 832,52 | 793,35 | 803,16 | 807,00 |
2.2.2. Hensættelser til markedsrenteprodukter | 1 581,06 | 1 496,30 | 1 475,80 | 1 541,98 | 1 597,05 |
2.2.3. Hensættelser til skadesforsikring | 49,95 | 47,13 | 44,66 | 46,26 | 47,79 |
2.2.4. Øvrige hensættelser | 80,65 | 74,11 | 74,13 | 70,63 | 70,94 |
2.3. Øvrige passiver | 272,30 | 365,11 | 413,78 | 390,04 | 390,65 |
Enhed : Mia. kr. |
Kontakt : Birthe Merethe Jensen ![]() ![]() Martin Dencker Raffnsøe ![]() ![]() |
Information : ![]() |