|
|
|
DNBSUP: Dansk udstedte kort efter type og kortholder |
Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
Dansk udstedte kort efter kortholder, type og tid | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016K1 | 2016K2 | 2016K3 | 2016K4 | 2017K1 | 2017K2 | 2017K3 | 2017K4 | 2018K1 | 2018K2 | 2018K3 | 2018K4 | 2019K1 | 2019K2 | 2019K3 | 2019K4 | 2020K1 | 2020K2 | 2020K3 | 2020K4 | 2021K1 | 2021K2 | 2021K3 | 2021K4 | 2022K1 | 2022K2 | |
I alt | ||||||||||||||||||||||||||
1 Betalingskort | 8 724 | 8 862 | 8 826 | 8 807 | 8 795 | 8 853 | 8 938 | 8 985 | 9 069 | 9 117 | 9 208 | 9 252 | 9 318 | 9 316 | 9 407 | 9 470 | 9 489 | 9 467 | 9 491 | 9 486 | 9 487 | 9 459 | 9 526 | 9 567 | 9 577 | 9 776 |
1.1 Debetkort | 6 902 | 7 035 | 7 006 | 7 031 | 7 020 | 7 084 | 7 164 | 7 231 | 7 302 | 7 367 | 7 443 | 7 500 | 7 560 | 7 585 | 7 671 | 7 734 | 7 769 | 7 753 | 7 811 | 7 819 | 7 842 | 7 857 | 7 881 | 7 924 | 7 943 | 8 143 |
1.1.1 Dankort | 605 | 589 | 564 | 549 | 528 | 513 | 501 | 483 | 462 | 440 | 423 | 406 | 394 | 378 | 365 | 355 | 350 | 336 | 326 | 316 | 304 | 290 | 277 | 263 | 263 | 268 |
1.1.2 Co-brandede Dankort | 4 251 | 4 261 | 4 199 | 4 221 | 4 192 | 4 208 | 4 247 | 4 275 | 4 311 | 4 344 | 4 386 | 4 416 | 4 439 | 4 452 | 4 494 | 4 507 | 4 509 | 4 508 | 4 541 | 4 524 | 4 543 | 4 543 | 4 553 | 4 553 | 4 543 | 4 606 |
1.1.3 Internationale debetkort | 2 046 | 2 185 | 2 243 | 2 261 | 2 300 | 2 363 | 2 416 | 2 473 | 2 529 | 2 583 | 2 634 | 2 678 | 2 727 | 2 755 | 2 812 | 2 872 | 2 910 | 2 909 | 2 944 | 2 979 | 2 995 | 3 024 | 3 051 | 3 108 | 3 137 | 3 269 |
1.2 Kreditkort | 1 822 | 1 827 | 1 820 | 1 776 | 1 775 | 1 769 | 1 774 | 1 754 | 1 767 | 1 750 | 1 765 | 1 752 | 1 758 | 1 731 | 1 736 | 1 736 | 1 720 | 1 714 | 1 680 | 1 667 | 1 645 | 1 602 | 1 645 | 1 643 | 1 634 | 1 633 |
1.2.1 Internationale kreditkort | 1 822 | 1 827 | 1 820 | 1 776 | 1 775 | 1 769 | 1 774 | 1 754 | 1 767 | 1 750 | 1 765 | 1 752 | 1 758 | 1 731 | 1 736 | 1 736 | 1 720 | 1 714 | 1 680 | 1 667 | 1 645 | 1 602 | 1 645 | 1 643 | 1 634 | 1 633 |
Privatperson | ||||||||||||||||||||||||||
1 Betalingskort | 8 088 | 8 218 | 8 183 | 8 163 | 8 148 | 8 192 | 8 270 | 8 314 | 8 381 | 8 422 | 8 503 | 8 543 | 8 596 | 8 592 | 8 677 | 8 736 | 8 753 | 8 733 | 8 755 | 8 751 | 8 746 | 8 717 | 8 777 | 8 810 | 8 819 | 8 999 |
1.1 Debetkort | 6 509 | 6 636 | 6 610 | 6 628 | 6 615 | 6 676 | 6 751 | 6 813 | 6 878 | 6 939 | 7 008 | 7 063 | 7 113 | 7 137 | 7 219 | 7 280 | 7 313 | 7 295 | 7 346 | 7 351 | 7 368 | 7 378 | 7 397 | 7 435 | 7 453 | 7 641 |
1.1.1 Dankort | 523 | 509 | 488 | 475 | 456 | 443 | 433 | 417 | 398 | 379 | 363 | 349 | 339 | 325 | 314 | 306 | 303 | 291 | 283 | 274 | 264 | 252 | 241 | 229 | 230 | 236 |
1.1.2 Co-brandede Dankort | 3 981 | 3 990 | 3 932 | 3 953 | 3 926 | 3 941 | 3 977 | 4 002 | 4 034 | 4 063 | 4 101 | 4 129 | 4 149 | 4 162 | 4 201 | 4 214 | 4 215 | 4 215 | 4 244 | 4 227 | 4 242 | 4 240 | 4 247 | 4 248 | 4 238 | 4 296 |
1.1.3 Internationale debetkort | 2 005 | 2 137 | 2 190 | 2 200 | 2 233 | 2 292 | 2 341 | 2 394 | 2 446 | 2 497 | 2 544 | 2 585 | 2 625 | 2 650 | 2 704 | 2 760 | 2 795 | 2 789 | 2 819 | 2 850 | 2 862 | 2 886 | 2 909 | 2 958 | 2 985 | 3 109 |
1.2 Kreditkort | 1 579 | 1 582 | 1 573 | 1 535 | 1 533 | 1 516 | 1 519 | 1 501 | 1 503 | 1 483 | 1 495 | 1 480 | 1 483 | 1 455 | 1 458 | 1 456 | 1 440 | 1 438 | 1 409 | 1 400 | 1 378 | 1 339 | 1 380 | 1 375 | 1 366 | 1 358 |
1.2.1 Internationale kreditkort | 1 579 | 1 582 | 1 573 | 1 535 | 1 533 | 1 516 | 1 519 | 1 501 | 1 503 | 1 483 | 1 495 | 1 480 | 1 483 | 1 455 | 1 458 | 1 456 | 1 440 | 1 438 | 1 409 | 1 400 | 1 378 | 1 339 | 1 380 | 1 375 | 1 366 | 1 358 |
Erhvervskunde | ||||||||||||||||||||||||||
1 Betalingskort | 636 | 644 | 643 | 644 | 647 | 661 | 668 | 671 | 688 | 695 | 705 | 709 | 722 | 724 | 730 | 734 | 736 | 734 | 736 | 735 | 741 | 742 | 749 | 757 | 758 | 777 |
1.1 Debetkort | 393 | 399 | 396 | 403 | 405 | 408 | 413 | 418 | 424 | 428 | 435 | 437 | 447 | 448 | 452 | 454 | 456 | 458 | 465 | 468 | 474 | 479 | 484 | 489 | 490 | 502 |
1.1.1 Dankort | 82 | 80 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 61 | 60 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 |
1.1.2 Co-brandede Dankort | 270 | 271 | 267 | 268 | 266 | 267 | 270 | 273 | 277 | 281 | 285 | 287 | 290 | 290 | 293 | 293 | 294 | 293 | 297 | 297 | 301 | 303 | 306 | 305 | 305 | 310 |
1.1.3 Internationale debetkort | 41 | 48 | 53 | 61 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 | 90 | 93 | 102 | 105 | 108 | 112 | 115 | 120 | 125 | 129 | 133 | 138 | 142 | 150 | 152 | 160 |
1.2 Kreditkort | 243 | 245 | 247 | 241 | 242 | 253 | 255 | 253 | 264 | 267 | 270 | 272 | 275 | 276 | 278 | 280 | 280 | 276 | 271 | 267 | 267 | 263 | 265 | 268 | 268 | 275 |
1.2.1 Internationale kreditkort | 243 | 245 | 247 | 241 | 242 | 253 | 255 | 253 | 264 | 267 | 270 | 272 | 275 | 276 | 278 | 280 | 280 | 276 | 271 | 267 | 267 | 263 | 265 | 268 | 268 | 275 |
Enhed : 1.000 stk. |
Kontakt : Nikolaj Wibeck-Nilsson ![]() ![]() Rasmus Kofoed Mandsberg ![]() ![]() |
Information : ![]() |