... vent et øjeblik
|
|
|
|
| DNRENTM: Rentesatser og aktieindeks (månedsobservationer) efter instrument, land og opgørelsesmetode |
| Åbn / gem som... | Rediger tabel | Grafisk præsentation | ||
| Rentesatser og aktieindeks (månedsobservationer) efter opgørelsesmetode, land, instrument og tid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005M01 | 2005M02 | 2005M03 | 2005M04 | 2005M05 | 2005M06 | 2005M07 | 2005M08 | 2005M09 | 2005M10 | 2005M11 | 2005M12 | 2006M01 | 2006M02 | 2006M03 | 2006M04 | 2006M05 | 2006M06 | 2006M07 | 2006M08 | 2006M09 | 2006M10 | 2006M11 | 2006M12 | 2007M01 | 2007M02 | 2007M03 | 2007M04 | 2007M05 | 2007M06 | 2007M07 | 2007M08 | 2007M09 | 2007M10 | 2007M11 | 2007M12 | 2008M01 | 2008M02 | 2008M03 | 2008M04 | 2008M05 | 2008M06 | 2008M07 | 2008M08 | 2008M09 | 2008M10 | 2008M11 | 2008M12 | 2009M01 | 2009M02 | 2009M03 | 2009M04 | 2009M05 | 2009M06 | 2009M07 | 2009M08 | 2009M09 | 2009M10 | 2009M11 | 2009M12 | 2010M01 | 2010M02 | 2010M03 | 2010M04 | 2010M05 | 2010M06 | 2010M07 | 2010M08 | |
| Månedsgennemsnit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DK: Danmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 7 dage (Apr. 2005-) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1746 | 2,1721 | 2,1653 | 2,1638 | 2,1680 | 2,1688 | 2,1712 | 2,1966 | 2,4154 | 2,4212 | 2,4625 | 2,7712 | 2,7932 | 2,7666 | 3,0178 | 3,0208 | 3,2735 | 3,2728 | 3,5267 | 3,5490 | 3,7934 | 3,8177 | 3,8151 | 4,0263 | 4,0744 | 4,0886 | 4,3119 | 4,3223 | 4,3485 | 4,4496 | 4,4231 | 4,3976 | 4,4848 | 4,3861 | 4,3725 | 4,3995 | 4,4236 | 4,4984 | 4,5626 | 4,7232 | 4,7511 | 4,7812 | 5,3365 | 5,4055 | 4,6650 | 3,7736 | 3,2389 | 2,5687 | 2,2064 | 1,9254 | 1,7010 | 1,5869 | 1,5039 | 1,3468 | 1,2504 | 1,2497 | 1,2204 | 1,1060 | 1,0518 | 1,0320 | 0,9660 | 0,9053 | 0,7419 | 0,7405 | 0,7405 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 14 dage (Apr. 2005-) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,1744 | 2,1717 | 2,1652 | 2,1637 | 2,1680 | 2,1682 | 2,1733 | 2,2246 | 2,4164 | 2,4220 | 2,4814 | 2,7724 | 2,7932 | 2,7896 | 3,0226 | 3,0478 | 3,2765 | 3,2871 | 3,5289 | 3,5636 | 3,7996 | 3,8207 | 3,8237 | 4,0361 | 4,0752 | 4,1093 | 4,3137 | 4,3256 | 4,3606 | 4,4714 | 4,4391 | 4,4033 | 4,6977 | 4,3946 | 4,3832 | 4,4061 | 4,4311 | 4,5026 | 4,5775 | 4,7354 | 4,7571 | 4,7926 | 5,3790 | 5,4569 | 4,7399 | 3,8266 | 3,3075 | 2,6355 | 2,2682 | 1,9756 | 1,7223 | 1,6026 | 1,5159 | 1,3651 | 1,2548 | 1,2538 | 1,2330 | 1,1252 | 1,0665 | 1,0457 | 0,9746 | 0,9238 | 0,7814 | 0,7608 | 0,7595 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 1 måned (Juni 1988-) | 2,1813 | 2,1799 | 2,1801 | 2,1751 | 2,1734 | 2,1645 | 2,1637 | 2,1680 | 2,1683 | 2,1791 | 2,2681 | 2,4201 | 2,4268 | 2,5301 | 2,7785 | 2,7996 | 2,8094 | 3,0263 | 3,0890 | 3,2742 | 3,3263 | 3,5358 | 3,5889 | 3,8075 | 3,8343 | 3,8673 | 4,0446 | 4,0826 | 4,1663 | 4,3308 | 4,3358 | 4,4588 | 4,5528 | 4,5201 | 4,5024 | 4,9762 | 4,4498 | 4,4107 | 4,4972 | 4,5791 | 4,6763 | 4,8299 | 4,8857 | 4,8999 | 4,9369 | 5,5670 | 5,6687 | 5,0121 | 4,0922 | 3,5479 | 2,8430 | 2,4754 | 2,1898 | 1,8643 | 1,6766 | 1,5936 | 1,4305 | 1,2877 | 1,2809 | 1,2686 | 1,1724 | 1,1168 | 1,1020 | 1,0203 | 0,9806 | 0,8683 | 0,8595 | 0,8598 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 2 måneder (Juni 1988-) | 2,1882 | 2,1856 | 2,1846 | 2,1773 | 2,1752 | 2,1639 | 2,1637 | 2,1696 | 2,1721 | 2,1955 | 2,3418 | 2,4413 | 2,4590 | 2,6058 | 2,8045 | 2,8515 | 2,9095 | 3,0450 | 3,1487 | 3,2895 | 3,3934 | 3,5562 | 3,6803 | 3,8161 | 3,8608 | 3,9500 | 4,0576 | 4,1113 | 4,2434 | 4,3506 | 4,3617 | 4,5591 | 4,6999 | 4,6723 | 4,7674 | 4,9097 | 4,6030 | 4,5468 | 4,6541 | 4,7801 | 4,9510 | 5,1033 | 5,1394 | 5,1521 | 5,1833 | 5,7776 | 5,9137 | 5,1987 | 4,2566 | 3,7329 | 3,0934 | 2,7271 | 2,4588 | 2,1143 | 1,8866 | 1,7706 | 1,6089 | 1,4484 | 1,4349 | 1,4243 | 1,3312 | 1,2746 | 1,2596 | 1,1867 | 1,1555 | 1,0407 | 1,0225 | 1,0307 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 3 måneder (Juni 1988-) | 2,1958 | 2,1894 | 2,1860 | 2,1810 | 2,1759 | 2,1609 | 2,1628 | 2,1729 | 2,1766 | 2,2178 | 2,3908 | 2,4802 | 2,5246 | 2,6574 | 2,8477 | 2,9226 | 2,9779 | 3,0805 | 3,2044 | 3,3311 | 3,4463 | 3,6145 | 3,7245 | 3,8371 | 3,9204 | 3,9949 | 4,0726 | 4,1684 | 4,2832 | 4,3730 | 4,4158 | 4,6605 | 4,8493 | 4,8356 | 4,8184 | 4,9196 | 4,7199 | 4,6148 | 4,8007 | 4,9955 | 5,1507 | 5,3286 | 5,3789 | 5,3833 | 5,4176 | 5,9903 | 6,0757 | 5,3699 | 4,4204 | 3,8595 | 3,2773 | 2,9361 | 2,6695 | 2,3308 | 2,0642 | 1,9380 | 1,7625 | 1,5828 | 1,5587 | 1,5521 | 1,4587 | 1,3927 | 1,3717 | 1,2835 | 1,2520 | 1,1520 | 1,1341 | 1,1451 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 4 måneder (Juni 1988-) | 2,2086 | 2,2046 | 2,2030 | 2,1913 | 2,1773 | 2,1580 | 2,1640 | 2,1790 | 2,1851 | 2,2448 | 2,4395 | 2,5340 | 2,5794 | 2,7073 | 2,9034 | 2,9851 | 3,0416 | 3,1436 | 3,2688 | 3,3959 | 3,5159 | 3,6647 | 3,7712 | 3,8688 | 3,9630 | 4,0320 | 4,1039 | 4,2042 | 4,3120 | 4,4089 | 4,4587 | 4,6792 | 4,8682 | 4,8466 | 4,8196 | 4,9190 | 4,7304 | 4,6151 | 4,8025 | 5,0002 | 5,1622 | 5,3723 | 5,4166 | 5,4256 | 5,4717 | 6,0227 | 6,0872 | 5,3838 | 4,4322 | 3,8695 | 3,3035 | 2,9707 | 2,7068 | 2,3936 | 2,1114 | 1,9813 | 1,8121 | 1,6318 | 1,6075 | 1,6056 | 1,5315 | 1,4866 | 1,4653 | 1,3842 | 1,3568 | 1,2558 | 1,2392 | 1,2476 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 5 måneder (Juni 1988-) | 2,2257 | 2,2171 | 2,2179 | 2,2019 | 2,1829 | 2,1539 | 2,1661 | 2,1869 | 2,1935 | 2,2722 | 2,4912 | 2,5850 | 2,6349 | 2,7575 | 2,9625 | 3,0469 | 3,1053 | 3,2039 | 3,3336 | 3,4625 | 3,5799 | 3,7165 | 3,8190 | 3,9052 | 4,0056 | 4,0753 | 4,1339 | 4,2363 | 4,3445 | 4,4427 | 4,4948 | 4,6961 | 4,8751 | 4,8522 | 4,8211 | 4,9201 | 4,7345 | 4,6145 | 4,8019 | 5,0041 | 5,1731 | 5,4142 | 5,4563 | 5,4655 | 5,5099 | 6,0457 | 6,0901 | 5,3938 | 4,4362 | 3,8778 | 3,3289 | 3,0008 | 2,7356 | 2,4348 | 2,1708 | 2,0458 | 1,8682 | 1,6836 | 1,6642 | 1,6582 | 1,5982 | 1,5593 | 1,5370 | 1,4643 | 1,4418 | 1,3686 | 1,3709 | 1,3770 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 6 måneder (Juni 1988-) | 2,2444 | 2,2325 | 2,2321 | 2,2120 | 2,1873 | 2,1508 | 2,1709 | 2,1943 | 2,2018 | 2,3023 | 2,5422 | 2,6388 | 2,6870 | 2,8063 | 3,0205 | 3,1103 | 3,1671 | 3,2678 | 3,4021 | 3,5244 | 3,6412 | 3,7655 | 3,8633 | 3,9436 | 4,0492 | 4,1150 | 4,1631 | 4,2732 | 4,3776 | 4,4767 | 4,5396 | 4,7144 | 4,8856 | 4,8563 | 4,8213 | 4,9200 | 4,7358 | 4,6119 | 4,8013 | 5,0097 | 5,1841 | 5,4558 | 5,5202 | 5,5102 | 5,5525 | 6,0689 | 6,0926 | 5,3996 | 4,4394 | 3,8839 | 3,3553 | 3,0363 | 2,7560 | 2,4662 | 2,2222 | 2,0924 | 1,9076 | 1,7216 | 1,7062 | 1,7057 | 1,6620 | 1,6353 | 1,6148 | 1,5581 | 1,5409 | 1,4744 | 1,4855 | 1,4902 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 7 måneder (Apr. 2005-) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2269 | 2,1927 | 2,1500 | 2,1729 | 2,2036 | 2,2093 | 2,3261 | 2,5787 | 2,6804 | 2,7276 | 2,8444 | 3,0688 | 3,1656 | 3,2201 | 3,3194 | 3,4542 | 3,5683 | 3,6865 | 3,8023 | 3,8949 | 3,9766 | 4,0866 | 4,1431 | 4,1893 | 4,3042 | 4,4078 | 4,5174 | 4,5740 | 4,7301 | 4,8877 | 4,8572 | 4,8211 | 4,9182 | 4,7357 | 4,6108 | 4,8000 | 5,0129 | 5,1946 | 5,4958 | 5,5483 | 5,5383 | 5,5794 | 6,0889 | 6,0983 | 5,4047 | 4,4393 | 3,8867 | 3,3637 | 3,0439 | 2,7632 | 2,4727 | 2,2380 | 2,1057 | 1,9285 | 1,7483 | 1,7329 | 1,7424 | 1,7019 | 1,6772 | 1,6535 | 1,6049 | 1,5887 | 1,5232 | 1,5281 | 1,5305 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 8 måneder (Apr. 2005-) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2426 | 2,2000 | 2,1467 | 2,1759 | 2,2124 | 2,2168 | 2,3510 | 2,6138 | 2,7181 | 2,7608 | 2,8810 | 3,1148 | 3,2156 | 3,2700 | 3,3657 | 3,5037 | 3,6120 | 3,7253 | 3,8348 | 3,9251 | 4,0054 | 4,1196 | 4,1731 | 4,2100 | 4,3331 | 4,4407 | 4,5537 | 4,6079 | 4,7454 | 4,8893 | 4,8593 | 4,8214 | 4,9178 | 4,7355 | 4,6094 | 4,7994 | 5,0142 | 5,2012 | 5,5362 | 5,5762 | 5,5594 | 5,6039 | 6,1066 | 6,1013 | 5,4068 | 4,4389 | 3,8867 | 3,3689 | 3,0494 | 2,7684 | 2,4815 | 2,2491 | 2,1215 | 1,9427 | 1,7756 | 1,7667 | 1,7738 | 1,7332 | 1,7077 | 1,6877 | 1,6474 | 1,6327 | 1,5655 | 1,5597 | 1,5667 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 9 måneder (Nov. 1995-) | 2,3140 | 2,2938 | 2,2996 | 2,2598 | 2,2071 | 2,1448 | 2,1835 | 2,2241 | 2,2261 | 2,3752 | 2,6477 | 2,7546 | 2,7959 | 2,9146 | 3,1574 | 3,2655 | 3,3181 | 3,4110 | 3,5514 | 3,6521 | 3,7612 | 3,8643 | 3,9524 | 4,0312 | 4,1519 | 4,2011 | 4,2284 | 4,3616 | 4,4707 | 4,5870 | 4,6448 | 4,7601 | 4,8896 | 4,8589 | 4,8208 | 4,9171 | 4,7352 | 4,6085 | 4,7997 | 5,0164 | 5,2109 | 5,5726 | 5,6080 | 5,5869 | 5,6317 | 6,1268 | 6,1046 | 5,4090 | 4,4359 | 3,8825 | 3,3727 | 3,0532 | 2,7705 | 2,4924 | 2,2641 | 2,1344 | 1,9553 | 1,7900 | 1,7857 | 1,8029 | 1,7690 | 1,7506 | 1,7330 | 1,6954 | 1,6867 | 1,6203 | 1,6283 | 1,6311 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 10 måneder (Apr. 2005-) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2782 | 2,2158 | 2,1450 | 2,1881 | 2,2362 | 2,2357 | 2,3992 | 2,6803 | 2,7875 | 2,8276 | 2,9452 | 3,1954 | 3,3068 | 3,3581 | 3,4512 | 3,5929 | 3,6854 | 3,7906 | 3,8895 | 3,9739 | 4,0557 | 4,1823 | 4,2249 | 4,2449 | 4,3857 | 4,4973 | 4,6258 | 4,6760 | 4,7734 | 4,8918 | 4,8592 | 4,8200 | 4,9166 | 4,7352 | 4,6079 | 4,8001 | 5,0198 | 5,2179 | 5,6132 | 5,6514 | 5,6196 | 5,6626 | 6,1404 | 6,1048 | 5,4090 | 4,4346 | 3,8805 | 3,3770 | 3,0582 | 2,7720 | 2,4989 | 2,2697 | 2,1403 | 1,9655 | 1,8070 | 1,8046 | 1,8244 | 1,7913 | 1,7733 | 1,7620 | 1,7336 | 1,7249 | 1,6635 | 1,6618 | 1,6655 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 11 måneder (Apr. 2005-) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2941 | 2,2249 | 2,1455 | 2,1937 | 2,2466 | 2,2455 | 2,4217 | 2,7092 | 2,8178 | 2,8566 | 2,9754 | 3,2299 | 3,3467 | 3,3958 | 3,4880 | 3,6313 | 3,7149 | 3,8169 | 3,9097 | 3,9927 | 4,0751 | 4,2068 | 4,2461 | 4,2579 | 4,4050 | 4,5218 | 4,6597 | 4,7084 | 4,7857 | 4,8931 | 4,8596 | 4,8200 | 4,9168 | 4,7346 | 4,6072 | 4,8002 | 5,0213 | 5,2221 | 5,6480 | 5,6983 | 5,6579 | 5,6961 | 6,1568 | 6,1066 | 5,4097 | 4,4345 | 3,8806 | 3,3799 | 3,0606 | 2,7722 | 2,5021 | 2,2741 | 2,1454 | 1,9749 | 1,8193 | 1,8169 | 1,8357 | 1,8087 | 1,7991 | 1,7966 | 1,7810 | 1,7713 | 1,7047 | 1,7015 | 1,7038 |
| Pengemarkedsrente - CIBOR, løbetid 12 måneder (Nov. 1995-) | 2,3918 | 2,3723 | 2,3785 | 2,3110 | 2,2338 | 2,1452 | 2,2009 | 2,2585 | 2,2550 | 2,4442 | 2,7361 | 2,8454 | 2,8857 | 3,0028 | 3,2613 | 3,3849 | 3,4297 | 3,5225 | 3,6686 | 3,7429 | 3,8391 | 3,9277 | 4,0088 | 4,0919 | 4,2305 | 4,2649 | 4,2699 | 4,4229 | 4,5424 | 4,6901 | 4,7375 | 4,7978 | 4,8948 | 4,8597 | 4,8201 | 4,9169 | 4,7343 | 4,6068 | 4,8002 | 5,0223 | 5,2291 | 5,6883 | 5,7453 | 5,6926 | 5,7310 | 6,1725 | 6,1075 | 5,4095 | 4,4341 | 3,8806 | 3,3836 | 3,0633 | 2,7730 | 2,5053 | 2,2784 | 2,1496 | 1,9837 | 1,8298 | 1,8305 | 1,8517 | 1,8254 | 1,8211 | 1,8220 | 1,8085 | 1,8035 | 1,7422 | 1,7364 | 1,7401 |
| Enhed : Procent |
Kontakt : Anne-Marie Mortensen amm@nationalbanken.dk +45 33636844Vagn Skovrider Pedersen vsp@nationalbanken.dk +45 33636811 |
Information : Vis dokumentation ![]() |
Tilmeld dig her